| |
| - МОТО |
| Подводный скутер XY-SC01 | 1700.00 грв. |
| Квадроциклы |
| Квадроцикл (110 куб. см.) Menila Hm (Hummer style) | 8650.00 грв. |
| Квадроцикл (110 куб. см.) Sport style | 8500.00 грв. |
| Квадроцикл (700 куб.см.) Yamaha Grizzly 700 EPS | 117000.00 грв. |
| Квадроцикл детский (49 куб. см.) | 3250.00 грв. |
| Квадроцикл детский (49 куб. см.) Kinderquadr 2118A | 5250.00 грв. |
| Квадроцикл (110 куб. см.) Panthera | 10125.00 грв. |
| Квадроцикл (300 куб.см) Speed Gear Force 4х4 | 39500.00 грв. |
| Квадроцикл (500 куб.см) Speed Gear ATV Force 500 4х4 | 52650.00 грв. |
| Квадроцикл (700 куб.см.) ZONDER Supermoto ATV 4x4 | 55900.00 грв. |
| Масла 2-х тактные |
| XADO 2T (1л.) | 87.00 грв. |
| XADO 2T синтет |
| XADO 2T (1л.) | 87.00 грв. |
| XADO 2T (10л.) | 730.00 грв. |
| XADO 2T (20л.) | 1400.00 грв. |
| XADO 2T (60л.) | 4300.00 грв. |
| XADO 2T (200л.) | 14000.00 грв. |
| Масла 4-х тактные |
| XADO 4T (10W-40), синтет |
| XADO 4T (10W-40), синтет (1л.) | 89.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет (10л.) | 750.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет (20л.) | 1500.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет (60л.) | 4410.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет (200л.) | 14400.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет |
| XADO 4T (10W-60), синтет (1л.) | 120.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет (10л.) | 1010.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет (20л.) | 2000.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет (60л.) | 5900.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет (200л.) | 19500.00 грв. |
| |
| - ВЕЛО |
| Подводный скутер XY-SC01 | 1700.00 грв. |
| ЭлектроВелосипед VM-320-Pb | 4800.00 грв. |
| ЭлектроВелосипед VM-320-Li | 5800.00 грв. |
| ЭлектроТранспорт |
| Подводный скутер XY-SC01 | 1700.00 грв. |
| ЭлектроВелосипед VM-320-Pb | 4800.00 грв. |
| ЭлектроВелосипед VM-320-Li | 5800.00 грв. |
| Модели 2011 года |
| Bergamont Dolce 4.1 2011 | 8500.00 грв. |
| Bergamont Tattoo LTD 2011 | 10040.00 грв. |
| Модели 2012 года |
| Bergamont Vitox 5.2 2012 | 3420.00 грв. |
| Bergamont Platoon 4.2 2012 | 8550.00 грв. |
| Bergamont Tattoo LTD 2012 | 11650.00 грв. |
| Bergamont Revox 2.2 2012 | 6470.00 грв. |
| Bergamont Revox 4.2 2012 | 8730.00 грв. |
| Bergamont Helix 5.2 2012 | 5720.00 грв. |
| Bergamont Belami Lite N8 (28") White Susp 2012 | 6940.00 грв. |
| Bergamont Belami Lite N8 (26") White Susp 2012 | 6940.00 грв. |
| Bergamont Belami N7 (26") Black Susp 2012 | 5690.00 грв. |
| Bergamont Belamini N-7 (26") 2012 | 5630.00 грв. |
| Bergamont Belamini N-3 (24") 2012 | 4550.00 грв. |
| Bergamont Vitox Comp 2012 | 4290.00 грв. |
| Все велосипеды |
| Bergamont Tattoo LTD 2011 | 10040.00 грв. |
| ЭлектроВелосипед VM-320-Pb | 4800.00 грв. |
| ЭлектроВелосипед VM-320-Li | 5800.00 грв. |
| Bergamont Vitox 5.2 2012 | 3420.00 грв. |
| Bergamont Platoon 4.2 2012 | 8550.00 грв. |
| Bergamont Tattoo LTD 2012 | 11650.00 грв. |
| Bergamont Revox 2.2 2012 | 6470.00 грв. |
| Bergamont Revox 4.2 2012 | 8730.00 грв. |
| Bergamont Helix 5.2 2012 | 5720.00 грв. |
| Bergamont Belami Lite N8 (28") White Susp 2012 | 6940.00 грв. |
| Bergamont Belami Lite N8 (26") White Susp 2012 | 6940.00 грв. |
| Bergamont Belami N7 (26") Black Susp 2012 | 5690.00 грв. |
| Bergamont Belamini N-7 (26") 2012 | 5630.00 грв. |
| Bergamont Belamini N-3 (24") 2012 | 4550.00 грв. |
| Bergamont Vitox Comp 2012 | 4290.00 грв. |
| |
| - ХИМИЯ И ЖИДКОСТИ |
| Dipetane (бензиновый) | 120.00 грв. |
| Dipetane (дизельный) | 120.00 грв. |
| XADO 0W-30 SL/CF (синтет) |
| XADO 0W-30 SL/CF (1л.) | 185.00 грв. |
| XADO 0W-30 SL/CF (4л.) | 680.00 грв. |
| XADO 0W-30 SL/CF (5л.) | 835.00 грв. |
| XADO 0W-30 SL/CF (10л.) | 1630.00 грв. |
| XADO 0W-30 SL/CF (20л.) | 3260.00 грв. |
| XADO 0W-30 SL/CF (60л.) | 3260.00 грв. |
| XADO 0W-30 SL/CF (200л.) | 30600.00 грв. |
| XADO 0W-40 SL/CF (синтет) |
| XADO 0W-40 SL/CF (1л.) | 185.00 грв. |
| XADO 0W-40 SL/CF (4л.) | 675.00 грв. |
| XADO 0W-40 SL/CF (10л.) | 1625.00 грв. |
| XADO 0W-40 SL/CF (20л.) | 3255.00 грв. |
| XADO 0W-40 SL/CF (60л.) | 9300.00 грв. |
| XADO 0W-40 SL/CF (200л.) | 30500.00 грв. |
| XADO 5W-30 SM/CF (синтет) |
| XADO 5W-30 SM/CF (1л.) | 135.00 грв. |
| XADO 5W-30 SM/CF (4л.) | 490.00 грв. |
| XADO 5W-30 SM/CF (10л.) | 1180.00 грв. |
| XADO 5W-30 SM/CF (20л.) | 2370.00 грв. |
| XADO 5W-30 SM/CF (60л.) | 6800.00 грв. |
| XADO 5W-30 SM/CF (200л.) | 22200.00 грв. |
| XADO 5W-40 SL/CF (синтет) |
| XADO 5W-40 SL/CF (1л.) | 127.00 грв. |
| XADO 5W-40 SL/CF (4л.) | 460.00 грв. |
| XADO 5W-40 SL/CF (10л.) | 1110.00 грв. |
| XADO 5W-40 SL/CF (20л.) | 2230.00 грв. |
| XADO 5W-40 SL/CF (60л.) | 6400.00 грв. |
| XADO 5W-40 SL/CF (200л.) | 20900.00 грв. |
| XADO 5W-50 SL/CF (синтет) |
| XADO 5W-50 SL/CF (1л.) | 118.00 грв. |
| XADO 5W-50 SL/CF (4л.) | 432.00 грв. |
| XADO 5W-50 SL/CF (10л.) | 1030.00 грв. |
| XADO 5W-50 SL/CF (20л.) | 2065.00 грв. |
| XADO 5W-50 SL/CF (60л.) | 5900.00 грв. |
| XADO 5W-50 SL/CF (200л.) | 19400.00 грв. |
| XADO 10W-60 SL/CF Rally Sport (синтет) |
| XADO 10W-60 SL/CF Rally Sport (1л.) | 135.00 грв. |
| XADO 10W-60 SL/CF Rally Sport (4л.) | 510.00 грв. |
| XADO 10W-60 SL/CF Rally Sport (10л.) | 1200.00 грв. |
| XADO 10W-60 SL/CF Rally Sport (20л.) | 2425.00 грв. |
| XADO 10W-60 SL/CF Rally Sport (60л.) | 2425.00 грв. |
| XADO 10W-60 SL/CF Rally Sport (200л.) | 23000.00 грв. |
| XADO 10W-40 SL/CI-4 (полусинтет) |
| XADO 10W-40 SL/CI-4 (1л.) | 83.00 грв. |
| XADO 10W-40 SL/CI-4 (4л.) | 300.00 грв. |
| XADO 10W-40 SL/CI-4 (5л.) | 370.00 грв. |
| XADO 10W-40 SL/CI-4 (20л.) | 1450.00 грв. |
| XADO 10W-40 SL/CI-4 (60л.) | 4190.00 грв. |
| XADO 10W-40 SL/CI-4 (10л.) | 730.00 грв. |
| XADO 10W-40 SL/CI-4 (200л.) | 13650.00 грв. |
| XADO 15W-40 SL/CI-4 (минеральное) |
| XADO 15W-40 SL/CI-4 (1л.) | 60.00 грв. |
| XADO 15W-40 SL/CI-4 (4л.) | 212.00 грв. |
| XADO 15W-40 SL/CI-4 (5л.) | 260.00 грв. |
| XADO 15W-40 SL/CI-4 (10л.) | 510.00 грв. |
| XADO 15W-40 SL/CI-4 (20л.) | 1000.00 грв. |
| XADO 15W-40 SL/CI-4 (60л.) | 2900.00 грв. |
| XADO 15W-40 SL/CI-4 (200л.) | 9415.00 грв. |
| XADO 20W-50 SL/CI-4 (минеральное) |
| XADO 20W-50 SL/CI-4 (1л.) | 75.00 грв. |
| XADO 20W-50 SL/CI-4 (4л.) | 280.00 грв. |
| XADO 20W-50 SL/CI-4 (10л.) | 670.00 грв. |
| XADO 20W-50 SL/CI-4 (20л.) | 1345.00 грв. |
| XADO 20W-50 SL/CI-4 (60л.) | 3800.00 грв. |
| XADO 20W-50 SL/CI-4 (200л.) | 12600.00 грв. |
| XADO 2T синтет |
| XADO 2T (1л.) | 87.00 грв. |
| XADO 2T (10л.) | 730.00 грв. |
| XADO 2T (20л.) | 1400.00 грв. |
| XADO 2T (60л.) | 4300.00 грв. |
| XADO 2T (200л.) | 14000.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет |
| XADO 4T (10W-40), синтет (1л.) | 89.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет (10л.) | 750.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет (20л.) | 1500.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет (60л.) | 4410.00 грв. |
| XADO 4T (10W-40), синтет (200л.) | 14400.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет |
| XADO 4T (10W-60), синтет (1л.) | 120.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет (10л.) | 1010.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет (20л.) | 2000.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет (60л.) | 5900.00 грв. |
| XADO 4T (10W-60), синтет (200л.) | 19500.00 грв. |
| Трансмиссионные масла XADO |
| XADO 80W-90 GL 3/4/5 (1л.) | 105.00 грв. |
| XADO 75W-90 GL-3/4/5 (1л.) | 185.00 грв. |
| XADO 85W-140 GL 5 LSD (1л.) | 120.00 грв. |
| XADO ATF III (1л.) | 100.00 грв. |
| |
| - АККУМУЛЯТОРЫ |
| FORSE 60 А/ч | 665.00 грв. |
| FORSE 50 А/ч | 580.00 грв. |
| FORSE 65 А/ч | 720.00 грв. |
| FORSE 74 А/ч | 780.00 грв. |
| FORSE 100 А/ч | 1060.00 грв. |
| FORSE 200 А/ч | 1870.00 грв. |
| FORSE 192 А/ч | 1800.00 грв. |